地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+ 月均价 年均价
昆 明 5230-5310 -- -100 -90 -1270 5297 5612
大 理 5180-5240 -- -80 -70 -1250 5237 5547
南 宁 5500-5600 -- -30 -150 -1170 5518 5893
柳 州 5570-5580 -- 20 -50 -1180 5550 5851
湛 江 5500-5530 -- -70 -100 -1150 5550 5741
广 州 5660-5700 -- -20 -- -1100 5677 5850
汕 头 5680-5800 -- -70 -20 -1140 5710 5916
海 口 5630 -- -20 -360 -1200 5741 6103
上 海 5850 -- -50 -50 -1010 5885 6078
杭 州 5950 -- -30 -50 -1100 5971 6304
宁 波 5930 -- -50 -80 -1020 5964 6251
义 乌 5830-5950 -- -50 -40 -1130 5874 6130
南 京 5780-5850 -- -40 50 -1070 5814 6022
南 通 5680 -- -70 -40 -1170 5725 6011
合 肥 5960 -- -40 -- -990 5994 6300
日 照 6400 -- -- -200 -500 6400 6592
青 岛 5850 -- -30 -150 -1050 5862 6150
青 州 5900 -- -50 -150 -750 5921 6224
福 州 5630-5680 -- -30 -10 -1180 5651 5915
晋 江 5610-5660 -- -50 -20 -1200 5654 5898
重 庆 5480-5530 -- -120 -70 -1240 5555 5883
成 都 5400-5500 -- -80 -80 -1270 5445 5819
贵 阳 5650-5750 -- -50 -80 -1120 5681 6100
长 沙 5760 -- -40 -40 -1180 5794 6045
郑 州 5980 -- -70 -120 -740 6025 6303
新 乡 5620-5840 -- -30 -30 -1460 5638 5993
周 口 5850 -- -50 -150 -1150 5885 6275
商 丘 5850 -- -50 -150 -1150 5885 6275
武 汉 5700 -- -40 -80 -1140 5724 6000
西 安 5550-5900 -- -100 -100 -1220 5603 5969
太 原 5630-5800 -- -70 -70 -1200 5682 6032
北 京 5700-5720 -- -20 -- -1200 5712 5982
天 津 5670 -30 -70 -30 -1090 5726 6004
廊 坊 5720 -30 -80 -50 -1040 5783 6064
石家庄 5900 -- -- -- -980 5900 6196
秦皇岛 5730 -- -- -- -- -- 5730
乌鲁木齐 5620-5900 -50 -50 -150 -910 5663 5876
呼和浩特 5800 -- -- -- -1360 5800 6210
哈尔滨 6670-6760 -140 -140 -110 -420 6792 6862
长 春 6250 -- -50 -130 -750 6287 6699
鲅鱼圈 5680-5720 -- 10 10 -1120 5680 6091
营口 6700 -- -- -- -- -- --
单位:元/吨