品种 地区 今日价格比昨天变化比上周同期比上月同期比上年同期产地
东部 白砂糖 上海 5760 0 0 240 -960 广西
白砂糖 杭州 5780 0 -20 130 -1100 广西
白砂糖 宁波 5720 0 0 100 -1080 广西
白砂糖 义乌 5820 0 0 240 -1100 广西
白砂糖 徐州 5650 0 -50 170 -1100 广西
白砂糖 南京 5700 0 0 220 -1000 广西
温州 -- -- -- -- --
白砂糖 嘉兴 5740 0 0 160 -1080 广西
白砂糖 福州 5620 0 -60 270 -1180 广西
白砂糖 晋江 5600 0 -30 290 -1120 广西
南部 南宁站台 -- -- -- -- --
柳州站台 -- -- -- -- --
白砂糖 南宁仓库 5380-5435 -35 140 0 广西
白砂糖 柳州仓库 5430-54515 -5 160 0 广西
白砂糖 来宾 5410-5480 15 150 0 广西
白砂糖 钦州 5200-54160 -10 90 0 广西
白砂糖 贵港 5400-548-80 -125 190 0 广西
白砂糖 广州 5450-5490 -45 225 -1230 广西
白砂糖 湛江 5300-5400 0 245 -1050 广东
西部 白砂糖 昆明 5270-5305 -40 160 -990 云南
白砂糖 重庆 5520-5570 -40 135 -980 云南
白砂糖 成都 5490-5510 -25 110 -985 云南
白砂糖 贵阳 5600 0 0 130 -1025 云南
大理 -- -- -- -- --
白砂糖 乌鲁木齐 5150-5250 0 0 -1250 新疆
白砂糖 西安 5550-5600 -25 0 -985 云南
白砂糖 兰州 5650 0 -50 200 -900 云南
白砂糖 银川 5620 0 -30 240 -960 云南
北部 白砂糖 北京 5250 0 0 80 -1230 内蒙
白砂糖 天津 5530 0 0 230 -1020 广西
白砂糖 廊坊 5600 0 0 250 -1000 广西
石家庄 -- -- -- -- --
白砂糖 太原 5700 0 0 100 -1150 云南
白砂糖 哈尔滨 5850 0 0 -120 -1200 广西
长春 -- -- -- -- --
白砂糖 鲅鱼圈 5530-5560 -35 130 -1135 广西
白砂糖 郑州 5880 0 0 280 -920 广西
白砂糖 商丘 5750-5850 0 225 -1090 广西
白砂糖 济南 5550-5580 -25 65 -1135 广西
白砂糖 青岛 5550-5580 -25 200 -1135 广西
白砂糖 青州 5620 0 0 170 -1080 广西
白砂糖 日照 5500 0 -100 0 -1200 加工糖
白砂糖 临沂 5680 0 0 200 -1100 广西
白砂糖 武汉 5840-5900 0 280 -1040 广西
白砂糖 长沙 5680-5780 -20 180 -1105 广西
白砂糖 南昌 5800 -60 -60 150 -1150 广西
白砂糖 合肥 5740 0 0 150 -1060 广西
白砂糖 蚌埠 5740 0 0 150 -1060 广西
白砂糖 宜昌 5780 -20 -20 200 -1100 广西
白砂糖 襄阳 5680 -20 -20 90 -1190 广西
单位:元/吨