品种 地区 今日价格 比昨天变化比上周同期比上月同期比上年同期产地
西部 白砂糖 昆明 4960-4980 0 -20 -140 -1195 云南
重庆 -- -- -- -- --
白砂糖 成都 5220-5260 -20 105 -70 -1215 云南
白砂糖 贵阳 5300-5350 0 0 -125 -1300 云南
白砂糖 大理 4910-4920 0 0 -155 -1185 云南
白砂糖 乌鲁木齐5000-5200 0 0 0 -1100 新疆
白砂糖 西安 5260-5450 30 15 -45 -1220 云南
白砂糖 兰州 5330 0 -20 -200 -1220 云南
白砂糖 银川 5320 20 -40 -180 -1060 云南
北部 白砂糖 北京 5350 0 50 200 -950 广西
白砂糖 天津 5230 0 5 -250 -1170 广西
白砂糖 廊坊 5320 0 20 -230 -1130 广西
白砂糖 石家庄 5460 0 0 -440 -1040 广西
白砂糖 太原 5500 0 0 -100 -1050 广西
白砂糖 哈尔滨 5620-5670 0 0 -155 -1255 广西
白砂糖 哈尔滨 5620-5670 0 0 -155 -1255 广西
白砂糖 长春 5400 0 -400 -400 -1550 广西
白砂糖 郑州 5600 0 0 -100 -1080 广西
白砂糖 商丘 5450 -50 -150 -300 -1120 广西
白砂糖 济南 5450 -50 -50 0 -1150 广西
白砂糖 青岛 5300-5350 -85 -85 -125 -1075 广西
白砂糖 青州 5420 -70 -70 -80 -1030 广西
白砂糖 日照 5400 0 0 -150 -1300 广西
白砂糖 临沂 5400 0 -50 -180 -1200 广西
白砂糖 武汉 5460-5540 0 50 -160 -1165 广西
白砂糖 长沙 5450 0 50 -175 -1150 广西
白砂糖 南昌 5450 0 -50 -250 -1110 广西
白砂糖 合肥 5360 0 30 -240 -1270 广西
白砂糖 蚌埠 5360 0 30 -240 -1270 广西
白砂糖 宜昌 5450 0 0 -150 -1230 广西
白砂糖 襄阳 5370 0 0 -130 -1270 广西
单位:元/吨