品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 涨跌 |
1#钴 | 长江现货 | 302000-322000 | 0 |
1#钴 | 广东南储现货 | 315500-318500 | 0 |
1#钴 | 上海金属网 | 301000-321000 | 0 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 290000-300000 | 0 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 298000-318000 | -2000 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 290000-300000 | 0 |
单位:元/吨
9月25日国内金属钴价震荡调整,宏观经济环境稳定,钴市行情震荡上涨,国际钴价上涨,总体钴市供求环境利好,全球钴供给预期下跌,总体钴市行情有一定上涨动力,客户采购积极性上涨,后市需求下滑在预期内,总体后市钴市利好利空参半,预期后市钴市震荡上涨。