品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 |
1#钴 | 长江现货 | 278000-298000 | 288000 | -3000 |
1#钴 | 广东南储现货 | 288500-291500 | 290000 | -5000 |
1#钴 | 上海金属网 | 255000-290000 | 272500 | -10000 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 290000-305000 | 297500 | 0 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 257000-290000 | 273500 | -5000 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 300000-310000 | 305000 | 0 |
单位:元/吨
10月31日国内金属钴价震荡下调,宏观经济环境稳定,钴市行情震荡调整,国际钴价下跌,总体钴市供求环境震荡维稳,全球钴供给预期下跌,总体钴市行情下跌压力较大,新能源汽车销量连月下滑,客户采购积极性下降,钴市需求近期下滑,后市仍被看好,总体后市钴市利好利空参半,预期后市钴市震荡调整。