品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 |
1#钴 | 长江现货 | 275000-295000 | 285000 |
1#钴 | 广东南储现货 | 285500-288500 | 287000 |
1#钴 | 上海金属网 | 253000-288000 | 270500 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 290000-305000 | 297500 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 250000-285000 | 267500 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 295000-305000 | 300000 |
单位:元/吨