品名 | 材质 | 价格区间 | 产地/牌号 | 报价市场 |
0#锌 | 0# | 19050-19050 | 凌海 白银 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 19150-19150 | 葫芦岛 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 19100-19100 | 云南 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 19150-19150 | 云南 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 19050-19110 | 国产 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 18950-19070 | 国产 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 19100-19100 | 凌海 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 19050-19150 | 国产 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 19000-19100 | 国产 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 19050-19050 | 哈锌 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 20090-20090 | 无锡 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 18780-18780 | 云南 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 19100-19100 | 葫芦岛 | 济南现货 |
单位:元/吨 含税价