品种/规格 | 报价市场/地区 | 价格 | 均价 |
1#钴 | 长江现货 | 270000-290000 | 280000 |
1#钴 | 广东南储现货 | 286500-289500 | 288000 |
1#钴 | 上海金属网 | 254000-289000 | 271500 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 280000-295000 | 287500 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 250000-285000 | 267500 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 285000-295000 | 290000 |
11月8日国内金属钴价震荡调整,宏观经济环境稳定,钴市行情震荡调整,国际钴价下跌,总体钴市供求环境震荡维稳,全球钴供给预期下跌,总体钴市行情下跌压力较大,新能源汽车销量连月下滑,客户采购积极性下降,钴市需求近期下滑,后市仍被看好,总体后市钴市利好利空参半,预期后市钴市宽幅震荡调整。