品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 |
1#钴 | 长江现货 | 278000-288000 |
1#钴 | 广东南储现货 | 290000-293000 |
1#钴 | 上海金属网 | 286000-292000 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 269000-284000 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 282000-295000 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 275000-289000 |
单位:元/吨
2020年8月20日钴价反弹上涨,钴市行情大幅上涨,钴价上涨动力加大,国际钴价小幅上涨,对国内钴市利好加大利空减弱。