品名 | 材质 | 价格区间 | 产地/牌号 | 报价市场 |
0#锌 | 0# | 19950-19950 | 凌海 白银 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 20050-20050 | 葫芦岛 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 20000-20000 | 云南 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 20050-20050 | 云南 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 19950-20070 | 国产 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 19900-19980 | 国产 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 20000-20000 | 凌海 | 北京现货 |
1#锌 | 1# | 19950-20050 | 国产 | 上海地区 |
0#锌 | 0# | 20000-20100 | 国产 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 19950-19950 | 哈锌 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 20880-20880 | 无锡 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 19660-19660 | 云南 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 20000-20000 | 葫芦岛 | 济南现货 |
单位:元/吨 才上报价为含税价
2020年8月24日,国内锌锭价格回落,锌市行情下跌。锌市后市行情利好减弱利空加大。