品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 涨跌 |
1#钴 | 长江现货 | 368000-388000 | -2000 |
1#钴 | 广东南储现货 | 377000-385000 | -2000 |
1#钴 | 上海金属网 | 367000-385000 | -3500 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 366000-386000 | 2500 |
电解钴(桶装99.8%) | 上海金藏(金川) | 389000-387000 | -2000 |
电解钴(桶装99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 373000-369000 | -4000 |
元/吨