| 15-5ph/s15500/xm-12/1.4545 | |||||||||||
| 0cr15ni5cu3nb/1.4545 | |||||||||||
| 15-5ph/xm-12/0cr15ni5cu3nb/1.4545
是马氏体沉淀硬化不锈钢.加工工艺性好,力学性能优良,耐一般腐蚀环境.苏州欧太龙合金早在九十年代中期开始推广该钢钟,是国内最早生产经营该钢种的公司之一.该钢种强度好,韧性和延展性横向、硬度和耐腐蚀性能与304不锈钢.15-5ph可能用于解决或热处理条件获得治疗各种性能. |
|||||||||||
| 中国牌号 | 05cr15ni5cu4nb | ||||||||||
| 化学成分 | |||||||||||
| c | si | mn | p | ||||||||
| ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ||||||||
| s | ni | cr | mo | ||||||||
| ≤0.030 | 3.50-5.50 | 14.00-15.50 | - | ||||||||
| cu | nb | 其他 | |||||||||
| 2.50-4.50 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
| 美国astms15500,aisixm-12,sae15-5ph | |||||||||||
| 化学成分 | |||||||||||
| c | si | mn | p | ||||||||
| ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ||||||||
| s | ni | cr | mo | ||||||||
| ≤0.030 | 3.50-5.50 | 14.00-15.50 | - | ||||||||
| cu | nb+ta | 其他 | |||||||||
| 2.50-4.50 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
| 机械加工性 | |||||||||||
| 这个合金可以在各种可达到的条件下进行加工,然而在h1150m这种条件下可以有最好的使用寿命。 | |||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||
| 航空航天 | |||||||||||
| 飞机零件 | |||||||||||
| 部件制造高压阀门等腐蚀环境 | |||||||||||
| 槽、紧固件、设备和装备 | |||||||||||
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 |
|---|
推广
推广
推广
推广
推广