ybzh-16-4防爆振动电机上海低价促销
产品简介
新乡宏达供应的ybzh-16-4粉尘防爆型振动源三相异步电动机,简称bzd粉尘防爆振动电机,防爆安全性能符合gb3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》及gb12476.1-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备第1节:电气设备的技术要求》的规定,防爆标志为dipa21 t4适合于温度组别为t1 ~ t4的可燃性粉尘环境的21区、22区使用。
本防爆振动电机适用于要求防爆的振动给料机、振动水平输送机、振动直线筛、高效重型筛、琴弦筛、防闭塞装置,振动放矿机、调速式电机振动给料机、双向振动筛等振动机械。

性能特点
1、与其它类型激振器相比,它是将振动源与动力源合为一体的新型隔爆型激震源,电机允许满压直接启动。具有结构紧凑,易维护,激振力大并可调,产品成本低,能耗小,可通用化,标准化的特点。
2、振动电机底座均用qt450球墨铸铁铸造而成,端盖、内档接线盒、接线盖采用ht250铸铁铸造,具有很高的机械强度,轴承采用较大的6系列轴承,能承受不大于20g振动加速度的要求。偏心块用q235制成。偏心块分固定和可调两种,激震力调节范围从60%、70%、80%、90%到100%的额定激振力,或根据用户要求设定。

质量保证
  1、本系列振动电机采用f级绝缘,防爆等级为ip55,采取自身冷却方式,连续运转方式。振动电机允许满压直接起动。
2、执行国家级行业标准,防爆性能符合gb3836.1/gb3836.2,振动源性能符合jb5330。
3、本产品均由国家防爆电气产品质量监督检验中心检验,确保产品安全、可靠,有矿用产品安全标志证书、全国工业产品生产许可证书、防爆合格证书,可放心选购。

技术参数
| 型号 | 级 | 额定 | 额定 | 额定 电压 | 额定电流 (a) | 额定 | 振率 | 接 法 | 绝 | 工 | 防护 | |
| bzd | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.25 | 380、660 | 2.5、1.44 | 50 | 2800 | y | f | si | ip55 | 
| 4 | 0.13 | 380、660 | 0.42、0.24 | 50 | 1380 | y | f | si | ip55 | |||
| 6 | 0.2 | 380、660 | 0.72、0.42 | 50 | 900 | y | f | si | ip55 | |||
| 5 | 2 | 5 | 0.4 | 380、660 | 2.5、1.5 | 50 | 2800 | y | f | si | ip55 | |
| 4 | 0.25 | 380、660、 415 | 0.90、0.51、 0.85 | 50 | 1380 | y | f | si | ip55 | |||
| 6 | 0.4 | 380、660 | 1.30、0.75 | 50 | 900 | y | f | si | ip55 | |||
| 8 | 2 | 8 | 0.55 | 380、660、 415 | 2.2、1.4、 2.2 | 50 | 2800 | y | f | si | ip55 | |
| 4 | 0.45 | 380、660 | 1.50、0.87 | 50 | 1380 | y | f | si | ip55 | |||
| 6 | 0.55 | 380、660 | 1.70、0.98 | 50 | 920 | y | f | si | ip55 | |||
| 10 | 2 | 10 | 0.75 | 380、660 | 2.3、1.33 | 50 | 2820 | y | f | si | ip55 | |
| 4 | 0.55 | 380、660、 415 | 1.8、1.8、1.7 | 50 | 1380 | y | f | si | ip55 | |||
| 6 | 0.75 | 380/660 | 2.10/1.21 | 50 | 920 | y | f | si | ip55 | |||
| 16 | 2 | 16 | 1.1 | 380/660 | 2.5、1.44 | 50 | 2850 | y | f | si | ip55 | |
| 4 | 0.75 | 380/660 | 2.30、1.33 | 50 | 1410 | y | f | si | ip55 | |||
| 6 | 1.1 | 380、660、 400 | 3.37、1.95、 3.54 | 50 | 940 | y | f | si | ip55 | |||
| 20 | 2 | 20 | 1.5 | 380/660 | 3.5、2.02 | 50 | 2850 | y | f | si | ip55 | |
| 4 | 1.1 | 380/660、 660/1140、 415 | 3.30/2.0、 3.3/1.91、 3.2 | 50 | 1410 | △/y | f | si | ip55 | |||
| 6 | 1.5 | 380/660、 660/1140、 430 | 3.78/2.2、 2.2/1.3、 3.34 | 50 | 940 | △/y | f | si | ip55 | |||
| 30 | 4 | 30 | 1.5 | 380/660 | 4.9/2.83 | 50 | 1410 | y | f | si | ip55 | |
| 6 | 2.2 | 380/660 | 5.36/3.07 | 50 | 950 | △/y | f | si | ip55 | |||
| 40 | 4 | 40 | 1.85 | 380/660 | 4.70/2.70 | 50 | 1410 | △/y | f | si | ip55 | |
| 6 | 3.0 | 380/660 | 8.00/4.60 | 50 | 950 | △/y | f | si | ip55 | |||
| 50 | 4 | 50 | 2.2 | 380/660 | 5.40/3.10/ | 50 | 1430 | △/y | f | si | ip55 | |
| 6 | 3.7 | 380/660 | 9.50/5.50 | 50 | 940 | △/y | f | si | ip55 | |||
| 75 | 4 | 75 | 3.7 | 380/660 | 8.70/5.00 | 50 | 1430 | △/y | f | si | ip55 | |
| 6 | 5.5 | 380/660 | 13.00/7.50 | 50 | 940 | △/y | f | si | ip55 | |||
| 100 | 4 | 100 | 5.5 | 380/660 | 12.50/7.20 | 50 | 1440 | △/y | f | si | ip55 | |
| 6 | 7.5 | 380/660 | 15.00/8.70 | 50 | 960 | △/y | f | si | ip55 | |||
| 130 | 4 | 130 | 7.5 | 380/660 | 16.80/9.70 | 50 | 1440 | △/y | f | si | ip55 | |
| 6 | 10.0 | 380/660 | 22.50/13.00 | 50 | 960 | △/y | f | si | ip55 | |||
安装尺寸

| 型号 | 级数 | a | b | h | ab | g | bb | hd | l | m-φk | φ | 质量(kg) | ||
| bzd | 2.5 | 2 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 366 | 4-φ18 | φ206 | 39 | |
| 4 | 180 | 110 | 125 | 220 | 16 | 150 | 340 | 331 | 4-φ14 | φ206 | 33 | |||
| 6 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 380 | 4-φ14 | φ230 | 46 | |||
| 5 | 2 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 366 | 4-φ18 | φ206 | 42 | ||
| 4 | 180 | 110 | 125 | 220 | 16 | 150 | 340 | 345 | 4-φ14 | φ206 | 40 | |||
| 6 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 405 | 4-φ14 | φ230 | 56 | |||
| 8 | 2 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 390 | 4-φ18 | φ206 | 46 | ||
| 4 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 380 | 4-φ18 | φ230 | 55 | |||
| 6 | 220 | 160 | 140 | 270 | 22 | 230 | 366 | 475 | 4-φ18 | φ260 | 81 | |||
| 10 | 2 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 410 | 4-φ18 | φ206 | 52 | ||
| 4 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 420 | 4-φ18 | φ230 | 58 | |||
| 6 | 220 | 160 | 140 | 270 | 22 | 230 | 366 | 475 | 4-φ18 | φ260 | 90 | |||
| 16 | 2 | 220 | 160 | 140 | 270 | 22 | 230 | 370 | 470 | 4-φ26 | φ260 | 70 | ||
| 4 | 220 | 160 | 140 | 270 | 25 | 230 | 366 | 460 | 4-φ26 | φ260 | 80 | |||
| 6 | 260 | 180 | 160 | 320 | 25 | 260 | 398 | 510 | 4-φ26 | φ300 | 113 | |||
| 20 | 2 | 220 | 160 | 140 | 270 | 22 | 230 | 370 | 470 | 4-φ26 | φ260 | 74 | ||
| 4 | 220 | 160 | 140 | 270 | 25 | 230 | 366 | 460 | 4-φ26 | φ260 | 82 | |||
| 6 | 260 | 180 | 160 | 320 | 25 | 260 | 398 | 538 | 4-φ26 | φ300 | 123 | |||
| 30 | 4 | 260 | 180 | 160 | 320 | 25 | 260 | 396 | 480 | 4-φ33 | φ300 | 115 | ||
| 6 | 320 | 200 | 195 | 400 | 30 | 315 | 470 | 556 | 4-φ33 | φ375 | 192 | |||
| 40 | 4 | 260 | 180 | 160 | 320 | 25 | 260 | 396 | 525 | 4-φ33 | φ300 | 126 | ||
| 6 | 320 | 200 | 195 | 400 | 30 | 315 | 470 | 585 | 4-φ33 | φ375 | 203 | |||
| 50 | 4 | 320 | 200 | 195 | 400 | 30 | 315 | 470 | 560 | 4-φ33 | φ375 | 197 | ||
| 6 | 370 | 190 | 225 | 460 | 32 | 315 | 520 | 610 | 4-φ39 | φ400 | 282 | |||
| 75 | 4 | 320 | 200 | 195 | 400 | 30 | 315 | 470 | 560 | 4-φ39 | φ375 | 286 | ||
| 6 | 370 | 250 | 225 | 460 | 32 | 375 | 520 | 742 | 4-φ39 | φ400 | 376 | |||
| 100 | 4 | 370 | 190 | 225 | 460 | 32 | 315 | 520 | 595 | 4-φ39 | φ400 | 376 | ||
| 6 | 420 | 150 | 260 | 520 | 38 | 450 | 572 | 800 | 6-φ45 | φ462 | 426 | |||
| 130 | 4 | 370 | 250 | 225 | 460 | 32 | 375 | 520 | 695 | 4-φ39 | φ400 | 386 | ||
| 6 | 420 | 150 | 260 | 520 | 38 | 450 | 572 | 851 | 6-φ45 | φ462 | 516 | |||
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
 
	
	  