kokar  210万像素宽动态高清网络ip摄像机  高清网络ip摄像机--鑫沃德科技
| 型号 | kr-2m293h | 
| 1080p全高清(210万像素) | |
| 摄像机和镜头 | |
| 图像传感器 | 1/2.9″210万像素逐行扫描cmos | 
| 镜头 | 镜头由用户选配,建议配置百万像素级dc驱动自动光圈镜头,支持c/cs接口 | 
| 最低照度 | 彩色0.2 lux @ 30ire,f1.4 ;黑白0.01 lux @ 30ire,f1.4 | 
| 自动控制 | awb/agc/ae/aic | 
| 快门速度 | 1/10000s to 1/25s | 
| 图像设置 | √ 可调节图像格式、码率、亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡 √ 多区智能osd √ 图像翻转和镜像(走廊模式) √ 4a自动控制(awb、agc、aes、ai) √ 自动、手动或预定日/夜模式 √ 支持隐私区遮挡 √ 数字宽动态dwdr √ 3d-mctf数字降噪 √ 经纬度图像模式 | 
| 视频和音频 | |
| 视频压缩 | h.264 high profile @ level 5.0 / motion jpeg | 
| 最高分辨率 | full hd/1080p(1920x1080) | 
| 水平解析度 | 1080p:>1000tvl | 
| 多码流 | full hd/1080p + 480p + hdmi (or cvbs) | 
| 帧速 | 所有分辨率下均可达25/30 fps | 
| 视频流 | 多路h.264和m-jpeg视频流:在最大分辨率下以25/30 fps的帧速同时输出多路视频流,帧速和带宽可调整,h.264支持vbr/cbr | 
| 音频压缩 | g.711/mp2/mpeg-4 aac, 32 kbps(可定制g.723/g.729) | 
| 音频流 | 双通道,半双工 | 
| 音频输入输出 | 外接有源麦克风或者线性输入,线性输出 | 
| 网络 | |
| 支持的协议 | ipv4, tcp/ip, udp, http, dhcp, rtp/rtcp/rtsp, ftp, dhcp, pppoe, ddns, ntp, igmp, icmp | 
| 安全 | 密码保护,多用户访问控制,ieee 802.1x网络访问控制(选配) | 
| 用户 | 多个客户端同时在线监测 | 
| 系统集成 | |
| 应用程序接口 | 支持软件集成的kr,包括sdk和vmp视频管理中心平台 | 
| 报警触发 | 视频移动侦测,外部传感器触发,扩展虚拟报警主机接入 | 
| 报警联动 | 通过ftp、http和图片服务器上传报警信息和录像文件;启动sd/sdhc存储卡录像;继电器输出 | 
| 其它视频输出 | hdmi数字输出、cvbs模拟输出 | 
| 网络接口 | rj45 10base-t/100base-tx(兼容poe(ieee802.3af,选配)) | 
| 本地存储 | micro sd/sdhc卡插槽(sd卡不包括),存储视频剪辑和快照 | 
| usb | mini-usb | 
| 报警输入输出 | 1路报警输入,1路报警继电器输出 | 
| 音频输入输出 | 3.5mm麦克/线路输入,3.5mm线路输出 | 
| rs485 | 支持 | 
| 其它 | |
| 电源 | 标配:dc 12v,功耗<5w,随机不包含电源 -e:dc12v+poe以太网供电ieee 802.3af class 3(选配) -24v:dc12v+ac24v双电源供电(选配) | 
| 工作温度/湿度 | 0℃~50℃, 20-80% rh (无冷凝) | 
| 尺寸/重量 | 144×82×55mm, 350g,不含镜头、sd卡 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
