


| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 振动力 | 
| zw-1.5 | 0.15 | 380/220 | 150 | 
| zw-2.5 | 0.37 | 380/220 | 250 | 
| zw-3.5 | 0.75 | 380/220 | 350 | 
| zw-5 | 1.1 | 380/220 | 500 | 
| zw-7 | 1.5 | 380/220 | 700 | 
| zw-10 | 2.2 | 380/220 | 980 | 
| zw-13 | 3 | 380/220 | 1350 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
 
	
	  