| 规格型号 | 额定电压kv | 额定弯曲负荷kn | 结构高度(mm) | 绝缘距离(mm) | 最小公称爬电距离(mm) | 雷电全波冲击耐受电压kvp | 工频湿耐受电压1 min kv | 
| fs-10/5 | 10 | 5 | 480±10 | 320 | 440 | 150 | 60 | 
| fs-35/5 | 35 | 5 | 640±10 | 513 | 1480 | 265 | 100 | 
| fs-35/6 | 35 | 6 | 620±10 | 480 | 1520 | 265 | 100 | 
| fs-66/6 | 66 | 6 | 1020±10 | 815 | 2080 | 450 | 185 | 
| fs-66/10 | 66 | 10 | 1020±10 | 815 | 2200 | 450 | 185 | 
| fs-110/8 | 110 | 8 | 1270±15 | 1100 | 3160 | 550 | 230 | 
| fs-110/10 | 110 | 10 | 1260±15 | 1070 | 3250 | 550 | 230 | 
| fs-220/6 | 220 | 6 | 2200±20 | 1950 | 6400 | 1050 | 395 | 
| fs-220/8 | 220 | 8 | 2260±10 | 1860 | 6800 | 1050 | 395 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
 
	
	  