| 种类:光学 | 制作工艺:集成 | 输出信号:数字型 | 
| 防护等级:ip67 | 
特点描述feature description:
● 传感器发射器和接收器置于一体,或分体对射,镜面反射等,依需选择
● 检测距离可调,安装简便
● 采用专用ic制造,性能稳定
● 具有浪涌、逆极性保护与短路保护功能
● 外壳材料:abs/pc外壳
● 防护等级ip64(iec)
型号规格 item code:
| 外形规格 | 采购货号 | 安装方式 | 检测距离 | 输出方式 | 外壳材料 | 
| w50*h18 | sl27020201 | 扩散反射式 | 700mm | npn n.o. dc12-24v | abs/pc外壳 | 
| sl27020202 | 对射分体式 | 5m | npn n.o. dc12-24v | abs/pc外壳 | |
| sl27020203 | 镜面反射式 | 4m | npn n.o. dc12-24v | abs/pc外壳 | |
| sl27020204 | 扩散反射式 | 700mm | dc12-240v/ac24-240v(50/60hz)继电器 n.o.+n.c. | abs/pc外壳 | |
| sl27020205 | 对射分体式 | 5m | abs/pc外壳 | ||
| sl27020206 | 镜面反射式 | 4m | abs/pc外壳 | 
规格参数 specification:
| 技术参数specification: | 电气接线图connection diagram: | |
| 电源电压 | 10…30vdc | 
 | 
| 光源 | 红外线led(880nm) | |
| 防护等级 | ip67 | |
| 响应时间 | ≤8.2ms | |
| 回差范围 | 3…20% | |
| 重复精度 | ≤5% | |
| 负载电流 | ≤200ma | |
| 压降 | ≤2.5v | |
| 消耗电流[ma] | ≤25ma | |
| 保护回路 | 浪涌,短路,逆极性保护 | |
| 输出指示灯 | 红色led | |
| 环境温度[℃] | -15…55℃ | |
| 环境湿度 | 35…95% | |
| 外壳材料 | abs/pc外壳 | |
| 接线方式 | 2米电缆 | |


 
 










