材质: | 采用ul合格之南亚pvc(灰色)制成,通过美规94v-0防火等级,欧规m1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃。胶层为pe共聚合物 (pe copolymer)。 | |
构造: | 由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设出线孔,以组合后外部之宽、高为规格标准, ul测试温度50℃。 | |
特点: | 1. | 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成 l 型均可保持盘面美观、整齐。 |
2. | 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。 | |
3. | 出线孔低、组合容易、拆卸简单,易于配线。 | |
4. | 于配线槽上盖挂勾之内面设有「特殊止滑胶层」,能有效增加涩度及黏度,使线槽与上盖密合,防止上盖滑动、脱落,更利垂直上下布线作业,提升施工效率。 |
![]() mq-8mm出线孔 适用于动力盘,高压盘之配线。 可配合18mm间距之端子盘使用。 |
![]() kq-6mm出线孔 适用于动力盘,高压盘之配线。 可配合18mm间距之端子盘使用。 |
![]() hq-4mm出线孔 适用于动力盘,高压盘之配线。 可配合18mm间距之端子盘使用。 |
|
||||||||
型 号 item no. |
宽x高 wxh |
电线容量 wire to be contained (以2.0平方计算) |
长 度 length |
|||||
出线孔 | ||||||||
8mm | 6mm | 4mm | ||||||
mq-0.5l | hq-0.5l | 15 x 25 | 5 ~ 12 pcs | 2m | ||||
mq-0.7l | hq-0.7l | 20 x 20 | 5 ~ 12 pcs | |||||
mq-0l | hq-0l | 25 x 25 | 10 ~ 25 pcs | |||||
mq-1l | kq-1l | hq-1l | 25 x 45 | 20 ~ 25 pcs | ||||
mq-1.1l | hq-1.1l | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | |||||
mq-1.2l | kq-1.2l | hq-1.2l | 33 x 33 | 25 ~ 45 pcs | ||||
mq-1.5l | kq-1.5l | hq-1.5l | 33 x 45 | 40 ~ 55 pcs | ||||
mq-2l | kq-2l | hq-2l | 45 x 45 | 60 ~ 70 pcs | ||||
mq-2.2l | hq-2.2l | 50 x 50 | 80 ~ 90 pcs | |||||
mq-2.5l | kq-2.5l | hq-2.5l | 65 x 45 | 110 ~ 120 pcs | ||||
mq-3l | kq-3l | hq-3l | 33 x 65 | 60 ~ 75 pcs | ||||
mq-4l | kq-4l | hq-4l | 25 x 65 | 40 ~ 45 pcs | ||||
mq-5l | kq-5l | hq-5l | 45 x 65 | 110 ~ 120 pcs | ||||
mq-5.5l | kq-5.5l | hq-5.5l | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | ||||
mq-5.7l | kq-5.7l | hq-5.7l | 65 x 65 | 180 ~ 200 pcs | ||||
mq-6l | 72 x 64 | 200 ~ 220 pcs | ||||||
mq-6.5l | hq-6.5l | 33 x 100 | 180 ~ 200 pcs | |||||
mq-6.6l | 37.5 x 100 | 180 ~ 200 pcs | ||||||
mq-6.7l | kq-6.7l | hq-6.7l | 48 x 100 | 215 ~ 250 pcs | ||||
mq-6.8l | 55 x 100 | 220 ~ 260 pcs | ||||||
mq-6.9l | 75 x 75 | 200 ~ 250 pcs | ||||||
mq-7l | 70 x 100 | 250 ~ 300 pcs | ||||||
mq-7.1l | 75 x 100 | 260 ~ 320 pcs | ||||||
mq-7.2l | 100 x 50 | 200 ~ 250 pcs | ||||||
mq-7.5l | 100 x 75 | 260 ~ 320 pcs | ||||||
mq-8l | kq-8l | hq-8l | 100 x 100 | 300 ~ 400 pcs | ||||
mq-9l | 120 x 75 | 280 ~ 380 pcs |
采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 |
---|
推广
推广
推广
推广
推广