| 口径 | d | l | h1 | h | a | 重量 | 
| dn15 | rc1/2 | 150 | 170 | 398 | 200 | 14.0 | 
| dn20 | rc3/4 | 150 | 170 | 398 | 200 | 14.0 | 
| dn25 | rc1 | 160 | 175 | 404 | 226 | 18.5 | 
| dn32 | rc11/4 | 180 | 192 | 434 | 226 | 21.5 | 
| dn40 | rc11/2 | 180 | 192 | 434 | 226 | 21.5 | 
| dn50 | rc2 | 230 | 216 | 498 | 276 | 33.0 | 

| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
