ay单两级离心油泵系列,是在老y型油泵系列的基础上进行改造并重新设计的。它是为满足现代化建设的需要,尽快地适应以节能为中心的设备更新换代而发展的新产品,具有下列特点:
1、轴承体部件将原35,50,60轴承体分别用45,55,70轴承体,提高了可靠性。
2、水力过流部位采用了高效节能泵的水力模型,平均比老y型油泵的效率高5—8%。
3、为保持继承性,ay型油泵的结构型式、安装尺寸、性能参数范围保持与y型油泵相同,便于老装置更新改造。
4、零部件通用化程度高,通标件为几个系列产品共用。
5、选材精炼,主体以ⅱ、ⅲ类材料为主,轴承体等零部件增加为铸钢、铸铁两种,为寒冷地区、露冷地区、露天使用、船用提供了有利条件。
6、轴承有空气冷、风扇冷、水冷三种,根据泵的不同使用温度选用。其中风扇冷尤为适宜和于缺水或水质差的地区。
ay型单、两级油泵系列性能范围:
流量q=2.5~600m3/h 扬程h=30~330m 温度t=-45℃~+420℃
ay型油泵可用在石油精制、石油化工和化学工业及其他地方输送不含固体颗粒的石油、液化石油气和其他介质。
50ayⅱ60×2b,250ays ⅲ 150c
50,250--吸入口直径(mm)
a--第一次改造 y--离心油泵 s--第一叶轮为双吸
ⅱ、ⅲ--过流部位零件材料代号:ⅰ类为ht250,ⅱ类为zg230-450,ⅲ类为zgcr13ni。
60,150--单级扬程(m) 2--级数
b,c--叶轮切割次数,顺序以a、b……表示。
ay型油泵分为单级单吸和两级单吸悬臂式,单级吸悬臂式、单级双吸和两级双吸两支承式,两级单吸两支承式等六种,结构型式如图一至图六。
壳体径向剖分,特别适用于输送高温度以及易燃、易爆或有毒的液体。其安装方式为水平中心线支承。泵的吸入口法兰和排出口法兰均铸在泵体上,且均垂直朝上。轴承腔(填料函)和泵盖是铸成一体的,它可以装填料密封及平衡型、波纹管型、串联型机械密封。轴封腔外面铸有可供选择的水冷腔夹套,水冷腔的配备必须是特别提出要求或当输送介质为水的温度超过66℃以及碳氢化合物温度超过150℃时用。
叶轮为整体铸造,且经静平衡,泵的轴向力主要靠叶轮平衡孔来平衡。
轴承体装有一套径向球轴承和一组背对背安装的推力球轴承,其轴承采用甩油环稀油润滑,轴承体外表面铸有散热片,可为空气冷却(t<120℃),还可选用风扇冷却(t=120℃-260℃)和水冷却(t=260℃-420℃)。
为了泵检修时不必拆卸吸入或排出管路就很容易地拆出叶轮、轴、轴承、轴封等零部件,ay型油泵采用柔性膜片式加长联轴器部件。
1、冷却水是根据温度和使用要求,对轴封腔、轴承或泵支架进行冷却,水量每一支管路建议为0.3-0.7m3/h,其压力为0.2-0.3mpa。
2、密封冲洗是根据泵输送介质及其温度、压力等工作条件不同而不同的,每个泵腔的封液量如下表,内供或外供均可。
密封名义直径(mm) | 13-47 | 48-59 | 60-84 | 85-95 | 96-133 |
平均封液量(m3/h) | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.66 |
密封液的压力一般要高于密封的压力0.07-0.1mpa,如果输送介质属于易汽化的,则应高于汽化压力0.175-0.2mpa.
3、蒸汽管路是当输送介质温度降低而易析出结晶时配备,其压力为0.1mpa左右。
根据使用条件不同,泵的主要零部件材料分为三类,详见下表。
材料类别 | ⅰ | ⅱ | ⅲ | |
使用温度(t) | -20℃~+150℃ | -45℃~+420℃ | -45℃~+420℃ | |
零 件 名 称 |
壳体(体、盖) | ht250 | zg230-450 | zg 1cr 13ni |
叶轮 | ht200 | zg230-450 | zg 1cr 13ni | |
轴 | 45 | 35cr mo | 3 cr 13 | |
壳体密封环 | ht250 | ht250 | zg 1cr 13mos | |
叶轮密封环 | qt500-7 | qt500-7 | 3 cr 13 | |
壳体螺栓 | q235-a | 35cr mo | 35cr mo | |
填料轴套 | 3 cr 13 | 1cr 13堆碳化钨 | 1cr 13堆碳化钨 | |
机械密封轴套 | 3 cr 13 | 3 cr 13 | 3 cr 13 |
型号 | 流量 q m3/h |
扬程 |
转速 |
效率 |
汽蚀余量 |
轴功率 |
配带电机 |
泵重 |
附注 |
|
型号 | 功率 kw |
|||||||||
40ay40>×2 | 6.25 | 80 | 2950 | 31 | 2.7 | 4.4 | yb132s2-2 | 7.5 | 163 | |
40ay40×2a | 5.85 | 70 | 2950 | 31 | 2.7 | 3.6 | yb132s1-2 | 5.5 | ||
40ay40×2b | 5.4 | 60 | 2950 | 31 | 2.5 | 2.85 | yb112m-2 | 4 | ||
40ay40×2c | 4.9 | 50 | 2950 | 31 | 2.5 | 2.17 | yb100l-2 | 3 | ||
50ay60 | 12.5 | 70 | 2950 | 42 | 2.9 | 5.67 | yb132s2-2 | 7.5 | 130 | |
50ay60a | 11.2 | 53 | 2950 | 39 | 2.9 | 4.1 | yb132s1-2 | 5.5 | ||
50ay60b | 9.9 | 39 | 2950 | 37 | 2.8 | 2.8 | yb112m-2 | 4 | ||
50ay60×2 | 12.5 | 120 | 2950 | 37 | 2 | 11 | yb160m2-2 | 15 | 210 | |
50ay60×2a | 12 | 105 | 2950 | 36 | 2 | 9.5 | yb160m2-2 | 15 | ||
50ay60×2b | 11 | 90 | 2950 | 35 | 1.9 | 7.7 | yb160m1-2 | 15 | ||
50ay60×2c | 10 | 76 | 2950 | 35 | 1.7 | 6 | yb160m1-2 | 11 | 170 | |
65ay60 | 25 | 60 | 2950 | 56 | 3.1 | 7.3 | yb160m1-2 | 11 | ||
65ay60a | 22.5 | 49 | 2950 | 54 | 2.8 | 5.6 | yb132s2-2 | 7.5 | ||
65ay60b | 20 | 37.5 | 2950 | 52 | 2.5 | 3.9 | yb132s1-2 | 5.5 | ||
65ay100 | 25 | 110 | 2950 | 47 | 3 | 15.9 | yb180m-2 | 22 | 190 | |
65ay100a | 23 | 92 | 2950 | 46 | 2.9 | 12.5 | yb160l-2 | 18.5 | ||
65ay100b | 21 | 73 | 2950 | 44 | 3 | 9.5 | yb160m2-2 | 15 | ||
65ay100×2 | 25 | 205 | 2950 | 49 | 2.8 | 29.1 | yb225m-2 | 45 | ||
65ay100×2a | 23 | 178 | 2950 | 47 | 2.7 | 23.7 | yb200l2-2 | 37 | 310 | |
65ay100×2b | 22 | 154 | 2950 | 46 | 2.7 | 20.1 | yb200l1-2 | 30 | ||
65ay100×2c | 20 | 130 | 2950 | 45 | 2.6 | 15.7 | yb180m-2 | 22 | ||
80ay60 | 50 | 60 | 2950 | 62 | 3.2 | 13.2 | yb160l-2 | 18.5 | 200 | |
80ay60a | 45 | 49 | 2950 | 61 | 3 | 9.9 | yb160l-2 | 15 | ||
80ay60b | 40 | 38 | 2950 | 60 | 3 | 6.9 | yb160m1-2 | 11 | ||
80ay100 | 50 | 104 | 2950 | 59 | 3.1 | 24 | yb200l2-2 | 37 | 220 | |
80ay100a | 45 | 85 | 2950 | 56 | 3 | 18.6 | yb200l1-2 | 30 | ||
80ay100b | 40 | 76 | 2950 | 54 | 2.9 | 15.3 | yb180m-2 | 22 | ||
80ay100×2 | 50 | 200 | 2950 | 57 | 3.6 | 47.8 | yb280s-2 | 75 | 380 | |
80ay100×2a | 47 | 175 | 2950 | 55 | 3.5 | 40.7 | yb250m-2 | 55 | ||
80ay100×2b | 43 | 153 | 2950 | 53 | 3.3 | 33.8 | yb225m-2 | 45 | ||
80ay100×2c | 40 | 125 | 2950 | 51 | 3.3 | 26.7 | yb200l2-2 | 37 | ||
100ay60 | 100 | 63 | 2950 | 72 | 4 | 23.8 | yb200l2-2 | 37 | 220 | |
100ay60a | 90 | 49 | 2950 | 71 | 3.8 | 16.9 | yb200l1-2 | 30 | ||
100ay60b | 79 | 38 | 2950 | 67 | 3.5 | 12.2 | yb160l-2 | 18.5 | ||
100ay120 | 100 | 123 | 2950 | 66 | 4.3 | 50.6 | yb280s-2 | 75 | 320 | |
100ay120a | 93 | 108 | 2950 | 62 | 4 | 44.1 | yb280s-2 | 75 | ||
100ay120b | 85 | 94 | 2950 | 62 | 3.8 | 35.5 | yb250m-2 | 55 | ||
100ay120c | 79 | 75 | 2950 | 59 | 3.6 | 27.5 | yb200l2-2 | 37 | ||
100ay120×2 | 100 | 240 | 2950 | 61 | 4.5 | 107.2 | yb315m2-2 | 160 | 500 | 高压电机也可 |
采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 |
---|
推广
推广
推广
推广
推广