| 产品编号 | 型号 | 额定负荷 | 最大中心距 | 调节距离 | 重量 | 
| jxq-5a | ssj-1 | 10 | 840 | 280 | 2.8 | 
| jxq-5b | ssj-2 | 20 | 1030 | 330 | 3.3 | 
| jxq-5c | ssj-3 | 30 | 1350 | 460 | 5.0 | 
| jxq-5d | ssj-4 | 50 | 1440 | 500 | 7.6 | 
| jxq-5e | ssj-5 | 80 | 1660 | 580 | 8.8 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
推广
 
推广
 
