| 产品编号 | 型号 | 额定负荷(kn) | 规格 | 吊挂形式 | 重量(kg) | 
| 0518 | sjj-1 | 8 | 棘轮齿数18 | 销式 | 1.7 | 
| 钩式 | 1.8 | ||||
| 0519 | sjj-1a | 8 | 棘轮齿数18 | 销式 | 1.9 | 
| 钩式 | 2.0 | ||||
| 0520 | sjj-2 | 12 | 棘轮齿数20 | 销式 | 2.0 | 
| 钩式 | 2.1 | ||||
| 0521 | sjj-2a | 12 | 棘轮齿数20 | 销式 | 2.2 | 
| 钩式 | 2.3 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
