h74h对夹旋启式止回阀产品概况
| 型号 | 公称通径 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||
| 壳体 | 密封 | 硬密封 | 软密封 | |||
| h74h(x)-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤400℃ | ≤120℃最高 ≤250℃ | 油、水、酸碘等液体 | 
| h74h(x)-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | |||
| h74h(x)-25  | 2.5  | 3.75  | 2.75  | |||
| h74h(x)-40  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | |||
| 零件名称 | 阀体、阀瓣 | 密封圈 | 
| 材料 | 碳钢、不锈钢、铜 | 丁腈橡胶、三元丙橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢 | 
| 公称通径 | d  | l  | d  | ||||
| i型 | ii型 | pn1.0  | pn1.6  | pn2.5  | pn4.0  | ||
| 50  | 25  | 15  | 22  | 109  | 109  | 109  | 109  | 
| 65  | 38  | 15  | 22  | 129  | 129  | 129  | 129  | 
| 80  | 46  | 15  | 22  | 144  | 144  | 144  | 144  | 
| 100  | 72  | 15  | 24  | 164  | 164  | 170  | 170  | 
| 125  | 95  | 16  | 26  | 194  | 194  | 186  | 186  | 
| 150  | 114  | 19  | 29  | 221  | 221  | 226  | 226  | 
| 200  | 140  | 29  | 43  | 275  | 275  | 283  | 293  | 
| 250  | 188  | 29  | 43  | 330  | 331  | 343  | 355  | 
| 300  | 216  | 38  | 50  | 380  | 386  | 403  | 420  | 
| 350  | 263  | 41  | 52  | 440  | 446  | 460  | 477  | 
| 400  | 305  | 51  | 62  | 491  | 498  | 517  | 549  | 
| 450  | 356  | 51  | 62  | 541  | 558  | 567  | 574  | 
| 500  | 406  | 65  | 80  | 596  | 620  | 627  | 613  | 
| 600  | 482  | 70  | 90  | 698  | 737  | 734  | 750  | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
