bx44w三通保温旋塞阀产品概况
主要性能规范
| 型号 | 公称压力 pn(mpa) | 试验压力ps(mpa) | 工作压力p(mpa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| b×44w1.0p | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸类等 | ≤250 | 
| b×44w1.0c | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蚀、弱腐蚀 | ≤200 | 
| 零件名称 | 阀体、塞子 | 填料 | 
| b×44w-1.0p b×44w-1.0r | 不锈钢 | 石棉盘根+304 | 
| b×44w-1.0c | 铸钢 | 
| 口径(dn) | l | d | d1 | d2 | z-φd | |
| 20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4×14 | 
| 25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4×14 | 
| 32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4×18 | 
| 40 | 190 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4×18 | 
| 50 | 200 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4×18 | 
| 65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4×18 | 
| 80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4×18 | 
| 100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8×18 | 
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×18 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×23 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8×23 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12×23 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 12×23 | |
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
推广
 
推广
推广
 
推广
 
