| 名称 | 光散乱式数字粉尘计 | 
| 测试范围 | 0.001~10.000mg/m3(1cpm=0.001 mg/m3) | 
| 测试精度 | ±10%fs | 
| 采样量 | 1l/min | 
| 显 示 | 液晶显示(带背光) | 
| 显示内容 | 瞬时值(cpm)、测定时间、电池剩余量、k值(0.1~9.9)、测定后的最大值、最小值、平均值 | 
| 测试时间 | 6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分。手动 | 
| 警报信号 | 设定范围:1~10,000cpm | 
| 模拟输出 | 0~1000cpm:0~1v 0~10000cpm:0~1v | 
| 数据存储 | 100,000组 | 
| 通讯接口 | usb | 
| k值 | 0.1~9.9 | 
| 光源 | 半导体激光二级管 | 
| 测试方法 | 光散乱式 | 
| 标准附件 | 使用说明书:1本\橡皮保护套:1个\橡皮冒:1个\ac适配器:1个\过滤器:2个\小型镙刀:1个\背带:1个\碱性电池(5号):6节 | 
| 选择件 | 模拟输出导线 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
