| 钳口尺寸 | 60mm | |
| 交流电流 | 1000a | |
| 直流电流 | 1000a | |
| 电压 | dc 1000v/ ac 750v | |
| 测试精确度 | 电流: ±(2.0%+5) 电压±(1.0%+5) | |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 1000v | ±(0.8%+1) | 
| 交流电压 | 700v | ±(1.0%+5) | 
| 直流电流 | 400/1000a | ±(2.0%+5) | 
| 交流电流 | 400/1000a | ±(2.0%+5) | 
| 电阻mw | 40 | ±(1.0%+3) | 
| 电容mf | 100 | ±(3.0%+6) | 
| 频率mhz | 10 | ±(0.1%+6) | 
| 二极管测试 | √ | |
| 通断测试 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 背光显示 | √ | |
| 最大显示 | 3999 | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 450g | |
| 机身尺寸 | 260×90×45mm | |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡 | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 30台 | |
| 标准包装尺寸 | 550×330×425mm | |
| 标准包装箱毛重 | 22.0kg | |
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
