| 名称 | 内容 | ||
| 测量范围 | z轴(垂直) | 160μm | |
| x轴(水平) | 17.5mm | ||
| 分辨率 | z轴(垂直) | 0.01μm/±20μm | |
| 0.02μm/±40μm | |||
| 0.04μm/±80μm | |||
| 测量项目 | 参数 | ra、rq、rz、rt | |
| 标准 | iso、gb | ||
| 滤波器 | rc,pc-rc,gauss,d-p | ||
| 取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5 (mm) | ||
| 评定长度(ln) | ln= lr×n n=5 | ||
| 传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 | |
| 触针 | 天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | ||
| 测力 | <4mn | ||
| 导头 | 红宝石,滑行方向半径40mm | ||
| 滑行速度 | lr=0.25, vt=0.135mm/s | ||
| lr=0.8, vt=0. 5mm/s | |||
| lr=2. 5, vt=1mm/s | |||
| 返回 vt=1mm/s | |||
| 示值误差 | 不大于±10% | ||
| 示值变动性 | 不大于6% | ||
| 电源 | 内置锂离子充电电池,用8.4v,1000ma充电器充电 | ||
| 外形尺寸 | 119×47×65mm | ||
| 重量 | 约380g | ||
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
