| 
 | a1532189 | a1532190 | 
| 测量参数 | ra、rz、rq、rt | ra、rz | 
| 测量范围 | ra:0.05-10.0μm; rz:0.1-50μm | |
| 取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm; | |
| 评定长度 | 1.25mm、4mm、5mm | |
| 扫描长度 | 6mm | |
| 示值误差 | ≤±15% | |
| 示值变动性 | <12% | |
| 传感器类型 | 压电晶体 | |
| 电源 | 3.7v锂离子电池 | |
| 工作温度 | 0oc- 40oc | |
| 重量 | 200g | |
| 外型尺寸 | 106×70×24mm | |
| 标准配置 | 主机、电源适配器、多刻线样板(粗糙度标准块) | |
| al1532341 | 传感器 | 标准传感器 | 
| al1532342 | 传感器 | 曲面传感器 | 
| al1532343 | 传感器 | 小孔传感器 | 
| al1532344 | 传感器 | 沟槽传感器 | 
| al1532345 | 传感器 | 深槽传感器 | 
| al1532346 | 多刻线样板 | 玻璃试块 | 
| al1532347 | 多刻线样板 | 玻璃试块 | 
| al1532348 | 接长杆 | 接长50mm | 
| al1532349 | 侧向转接杆 | 配合lsr200 | 
| al1532350 | 连接体部件 | 
 | 
| al1532351 | 驱动器连接轴 | 
 | 
| al1532352 | 通讯软件 | 配合lsr200 | 
| al1532353 | 测量平台 | 丝杠高低升降 | 
| al1532354 | 全角度测量平台 | 
 | 
| al1532355 | 微调小平台 | 
 | 
| al1532356 | 全角度微调小平台 | 双丝杠 高低升降 | 
| al1532357 | 打印机 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
