| 型号 | 恒温恒湿箱系列 | ||||
| al231923 | al231924 | al231925 | al231926 | al231927 | |
| 控温范围 | 有加湿15~45℃ | -5~60℃ | |||
| 无加湿10~45℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1 | ||||
| 温度波动度 | 高温:±1℃ 低温±2℃ | 高温:±0.5 ℃ 低温:±1℃ | |||
| 控湿范围 | 60~95%rh | 50~95%rh | |||
| 湿度偏差 | ±5~8%rh | ±3%rh | |||
| 输入功率 | 680w | 850w | 1200w | 1760w | 2500w | 
| 工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
| 电源电压 | ac220v55hz | ||||
| 内胆尺寸 | 500×370×800 | 520×460×1050 | 400×400×500 | 550×400×680 | 600×500×830 | 
| 载物托架 | 2块 | 3块 | |||
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
