| 功 能 | 交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量 | 
| 电 源 | 锌锰干电池 6f22 9v | 
| 测试方式 | 钳形ct,积分方式 | 
| 显示模式 | 4位lcd显示 | 
| 钳口尺寸 | 25mm×30mm | 
| 仪表尺寸 | 高宽厚:约175mm×70mm×38mm | 
| lcd尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm | 
| 采样速率 | 约2次/秒 | 
| 频 率 | 50hz、60hz自动识别 | 
| 换 档 | 全自动切换 | 
| 量 程 | 0.000ma~60.00a | 
| 分 辩 率 | 1ua | 
| 测量精度 23℃±3℃,70%rh以下 | ±1.5%±5dgt | 
| 线路电压 | ac600v以下线路测试 | 
| rs232接口 | 具有rs232接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 | 
| 数据存储 | 99组,闪烁显示“full”符号表示存储已满 | 
| 峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按hold不放手显示峰值 | 
| 数据保持 | 数据保持功能:“dh”符号显示 | 
| 益出显示 | 超量程益出功能:“ol”符号显示 | 
| 自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 电池电压 | 当电池电压降到约7.2v时,电池电压低符号“  | 
| 仪表质量 | 120g(含电池) | 
| 额定功率 | 5mw | 
| 工作温湿度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 绝缘强度 | ac2kv/rms (铁心与盒之间) | 
| 适合安规 | iec1010-1、iec1010-2-032、污染等级2、cat ⅲ(600v) | 
| 随机附件 | 仪表:1件;数据软件/rs232专用通讯线:1件;光盘:1件;电池(6f22 9v):1件 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
