| 功 能 | 直流电流、交流电流测量 | 
| 电 源 | 锌锰干电池 6f22 9v,连续使用100小时 | 
| 测试方式 | 钳形ct,非接触测量,钳头无任何裸露金属导体 | 
| 机身尺寸 | 高宽厚:185mm×70mm×38mm | 
| 钳口尺寸 | 30mm×35mm | 
| 交流频率 | 45hz~400hz | 
| 量 程 | ac/dc 0.0a~600a | 
| 最高精度 | 1% (23℃±5℃,75%rh) | 
| 分 辨 力 | 0.1a | 
| 输 出 | 1mv/a | 
| 频率向应 | 10khz(-3db) | 
| 调 零 | 有,按zero键调零 | 
| 引线长度 | 2m | 
| 导线位置 | 被检测导线处于钳口中心位置 | 
| 线路电压 | 600v以下线路测试 | 
| 开 关 机 | 按on/off键开关机 | 
| 自动关机 | 开机5分钟后自动关机,以降低电池消耗,可以取消此功能 | 
| 开机指示 | power指示灯量 | 
| 电池电压 | 当电池电压降到7.2v时,电池电压低low batter指示灯亮,提醒更换电池 | 
| 质 量 | 180g(含电池) | 
| 额定功率 | 10mw | 
| 工作温湿度 | -10℃~50℃;80%rh以下 | 
| 极限温度误差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,误差最大增加1%rdg | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 绝缘强度 | ac2kv/rms(铁心与盒之间) | 
| 适合安规 | iec1010-1、iec1010-2-032、污染等2、cat ⅲ(600v) | 
| 随机附件 | 传感器:1件;电池(6f22 9v):1件 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
推广
 
