用途
恒温恒湿试验箱又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
满足标准
gb5170、2、3、5、6-95、gb 2423.1-89 (iec68-2-1)、gb 2423.2-89 (iec68-2-2)、gb/t 2423.3-93(iec68-2-3)、gb/t423.4-93(iec68-2-30)、gjb150.3(ml-std0-810d)、gjb150.4(mil-std-810d)、gjb150.9-1986、gjb4.5-1983、gjb4.6-1983、gjb367.2-1987、gjb360.8-87、gb/t5170.2-96、gb/t5170.5-96、gb10592-93、gb10586-93等
主要技术指标
| 容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 外形尺寸(宽×高×深) | 规格型号 | 温度范围 | 电源功率 | 
| 
 23升 | 
 300×300×250(mm) | 
 500×1250×900(mm) | he-ws-23a8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 4.5kw | 
| he-ws-23b8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.0kw | |||
| he-ws-23c8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.5kw | |||
| he-ws-23d8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 6.5kw | |||
| 
 23升 | 
 400×400×400(mm) | 
 600×1400×1100(mm) | he-ws-64a8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 4.5kw | 
| he-ws-64b8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.0kw | |||
| he-ws-64c8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.5kw | |||
| he-ws-64d8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 6.5kw | |||
| 
 80升 | 
 400×500×400(mm) | 
 970×1360×970(mm) | he-ws-80a8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 4.5kw | 
| he-ws-80b8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.0kw | |||
| he-ws-80c8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.5kw | |||
| he-ws-80d8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 6.5kw | |||
| 
 150升 | 
 500×600×500(mm) | 
 1070×1460×1070(mm) | he-ws-150a8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.0kw | 
| he-ws-150b8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.5kw | |||
| he-ws-150c8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 6.5kw | |||
| he-ws-150d8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 7.5kw | |||
| 
 225升 | 
 500×750×600(mm) | 
 1070×1610×1170(mm) | he-ws-225a8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 5.5kw | 
| he-ws-225b8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 6.0kw | |||
| he-ws-225c8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 6.5kw | |||
| he-ws-225d8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220v 50hz 8.5kw | |||
| 
 408升 | 
 600×850×800(mm) | 
 1170×1710×1270(mm) | he-ws-408a8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 6.0kw | 
| he-ws-408b8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 6.5kw | |||
| he-ws-408c8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 7.0kw | |||
| he-ws-408d8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 9.5kw | |||
| 
 800升 | 
 1000×1000×800(mm) | 
 1550×1850×1300(mm) | he-ws-800a8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 6.5kw | 
| he-ws-800b8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 7.0kw | |||
| he-ws-800c8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 7.5kw | |||
| he-ws-800d8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 10.5kw | |||
| 
 1000升 | 
 1000×1000×1000(mm) | 
 1550×1850×1470(mm) | he-ws-1000a8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 7.0kw | 
| he-ws-1000b8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 7.5kw | |||
| he-ws-1000c8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 8.0kw | |||
| he-ws-1000d8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220v 50hz 11.5kw | |||
| 精度 | 温度 | ±0.01℃ | |||
| 湿度 | ±0.1%r.h | ||||
| 波动度 | 温度 | ±0.5℃ | |||
| 湿度 | ±2.0%r.h. | ||||
| 均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | |||
| 湿度 | ±3%r.h. | ||||
| 湿度范围 | 20%rh~98%rh | ||||
| 升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | ||||
| 降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | ||||
| 内箱材质 | sus 304镜面不锈钢 | ||||
| 外箱才质 | sus 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | ||||
| 制冷系统 | 采用法国原装进口泰康压缩机,环保冷媒r404a和r23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||||
| 控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器(temi880或oyo8256) | ||||
| 保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||||
| 标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||||
| 联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配usb接口 | ||||
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
