| 型号规格 | 流量特性系数 | 喷射角度 | 最小工作压力 | 连接螺纹 | 
| zstma-t-8 | k=28 | 160° | 0.10mpa | r1/2 | 
| zstma-t-10 | k=40 | |||
| zstma-t-12 | k=52 | |||
| zstma-t-20 | k=80 | r3/4 | ||
| zstma-t-25 | k=115 | r1 | ||
| zstmb/c-t-8 | k=28 | 120°、180° | 0.10mpa | r1/2 | 
| zstmb/c-t-10 | k=40 | |||
| zstmb/c-t-12 | k=52 | |||
| zstmb/c-t-20 | k=80 | r3/4 | ||
| zstmb/c-t-25 | k=115 | r1 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
推广
 
推广
 
