| 型号规格 | 流量l/min | 雾化角 | 流量特性系数 | 连接螺纹 | 
| zstwc-30/90(120、150、180) | 30 | 90°(120°、150°或180°) | k=16 | r1/2 | 
| zstwc-40/90(120、150、180) | 40 | 90°(120°、150°或180°) | k=21 | r1/2 | 
| zstwc-50/90(120、150、180) | 50 | 90°(120°、150°或180°) | k=28 | r1/2 | 
| zstwc-60/90(120、150、180) | 60 | 90°(120°、150°或180°) | k=34 | r1/2 | 
| zstwc-70/90(120、150、180) | 70 | 90°(120°、150°或180°) | k=37 | r1/2 | 
| zstwc-80/90(120、150、180) | 80 | 90°(120°、150°或180°) | k=43 | r1/2 | 
| zstwc-100/90(120、150、180) | 100 | 90°(120°、150°或180°) | k=54 | r1/2 | 
| zstwc-125/90(120、150、180) | 125 | 90°(120°、150°或180°) | k=67 | r1/2 | 
| zstwc-160/90(120、150、180) | 160 | 90°(120°、150°或180°) | k=83 | r1/2 | 
| zstwc-200/90(120、150、180) | 200 | 90°(120°、150°或180°) | k=118 | r1/2 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
