yzu系列卧式b型振动电机 
 


注:hd-----仅表示接线盒在电机顶部时的尺寸
型号说明:

特点: 
1、设计合理,选材精良,效率高,温升低,使用寿命长
2、激振力与出力配合适当,机体质量轻,起动力矩大,体积小
3、因利用平稳的回转产生振动,噪声低
4、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘下工作
5、只需调整偏心块夹角,就可无级调整激振力
6、可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向
7、可多机组组合成各种振动形式,以完成各种作业要求
1、设计合理,选材精良,效率高,温升低,使用寿命长
2、激振力与出力配合适当,机体质量轻,起动力矩大,体积小
3、因利用平稳的回转产生振动,噪声低
4、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘下工作
5、只需调整偏心块夹角,就可无级调整激振力
6、可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向
7、可多机组组合成各种振动形式,以完成各种作业要求
使用条件:
环境温度:-20℃~40℃
海拔高度:不超过1000m
电 压: 380v
频率: 50hz
绝缘等级: f
防护等级: ip54、ip55、ip65;
工作方式: s1
冷却方式: ic410
安装方向:任意方向(贴有安装指示标志的除外)
环境温度:-20℃~40℃
海拔高度:不超过1000m
电 压: 380v
频率: 50hz
绝缘等级: f
防护等级: ip54、ip55、ip65;
工作方式: s1
冷却方式: ic410
安装方向:任意方向(贴有安装指示标志的除外)
我公司可根据用户需要,设计制造双频率(50hz/60hz)、宽电压带、高海拔及其它特殊要求的振动电机
| 序号 | 型号 | 技术数据 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | 质 量 kg | 图号 | |||||||||||
| 额定 激振力 n | 额定 转速 r/min | 额定 功率 kw | 额定 电流 a | a | b | n-¢k | aa | bb | h | g | hd | l | d | ||||
| 2极 | |||||||||||||||||
| 1 | yzu-0.6-2b | 600 | 2800 | 0.06 | 0.20 | 106 | 62 | 4-8.5 | 130 | 86 | 46 | 24 | 129 | 198 | 83 | 6 | e | 
| 2 | yzu-2-2b1 | 2000 | 0.12 | 0.35 | 106 | 68 | 4-9 | 125 | 100 | 61 | 24 | 157 | 237 | 103 | 9 | e | |
| 3 | yzu-3-2b | 3000 | 0.20 | 0.50 | 150 | 90 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 203 | 256 | 172 | 15 | c | |
| 4 | yzu-4-2b | 4000 | 0.25 | 0.65 | 140 | 90 | 4-18 | 176 | 162 | 90 | 20 | 199 | 291 | 143 | 20 | f | |
| 5 | yzu-6-2b | 6000 | 0.40 | 0.90 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 160 | 100 | 36 | 225 | 317 | 162 | 25 | d | |
| 6 | yzu-8-2b | 8000 | 0.55 | 1.20 | 190 | 145 | 4-18 | 230 | 185 | 107 | 50 | 239 | 317 | 185 | 35 | d | |
| 7 | yzu-10-2b | 10000 | 0.75 | 1.60 | 190 | 145 | 4-18 | 230 | 185 | 107 | 50 | 239 | 341 | 185 | 47 | d | |
| 8 | yzu-16-2b | 16000 | 1.20 | 2.50 | 190 | 180 | 4-22 | 250 | 246 | 130 | 25 | 278 | 427 | 211 | 60 | g | |
| 9 | yzu-20-2b | 20000 | 1.50 | 3.25 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 454 | 265 | 83 | g | |
| 10 | yzu-30-2b | 30000 | 2.20 | 4.33 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 540 | 254 | 97 | g | |
| 11 | yzu-40-2b | 40000 | 3.00 | 5.80 | 320 | 190 | 4-32 | 390 | 304 | 200 | 35 | 410 | 562 | 333 | 160 | g | |
| 12 | yzu-50-2b | 50000 | 3.70 | 7.35 | 320 | 190 | 4-32 | 390 | 304 | 200 | 35 | 410 | 562 | 333 | 172 | g | |
| 4极 | |||||||||||||||||
| 1 | yzu-2-4b | 2000 | 1440 | 0.12 | 0.37 | 150 | 90 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 205 | 242 | 172 | 16 | c | 
| 2 | yzu-2.5-4b | 2500 | 0.12 | 0.37 | 160 | 100 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 205 | 242 | 172 | 17 | c | |
| 3 | yzu-20-4b | 20000 | 1.10 | 2.38 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 230 | 150 | 24 | 306 | 470 | 265 | 78 | g | |
| 4 | yzu-25-4b | 25000 | 1.50 | 3.20 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 230 | 150 | 24 | 306 | 504 | 265 | 80 | g | |
| 5 | yzu-32-4b | 32000 | 1.50 | 3.20 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 230 | 150 | 24 | 306 | 554 | 265 | 88 | g | |
| 6 | yzu-35-4b | 35000 | 1.50 | 3.20 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 230 | 150 | 24 | 306 | 554 | 265 | 91 | g | |
| 7 | yzu-50-4b | 50000 | 2.20 | 4.70 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 542 | 333 | 153 | g | |
| 8 | yzu-75-4b | 75000 | 3.70 | 7.64 | 320 | 120 | 6-32 | 400 | 370 | 200 | 30 | 427 | 648 | 364 | 285 | h | |
| 6极 | |||||||||||||||||
| 1 | yzu-3-6b1 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.76 | 160 | 125 | 4-15 | 190 | 155 | 100 | 40 | 230 | 373 | 179 | 29 | d | 
| 2 | yzu-3-6b3 | 3000 | 0.25 | 0.76 | 140 | 100 | 4-13 | 170 | 130 | 100 | 35 | 230 | 373 | 179 | 29 | d | |
| 3 | yzu-4-6b | 4000 | 0.37 | 1.07 | 150 | 120 | 4-13 | 175 | 150 | 100 | 163 | 233 | 393 | 179 | 33 | d | |
| 4 | yzu-6-6b | 6000 | 0.55 | 1.50 | 175 | 140 | 4-13 | 202 | 170 | 105 | 152 | 250 | 434 | 193 | 42 | d | |
| 5 | yzu-13-6b1 | 13000 | 1.00 | 2.50 | 205 | 130 | 4-23 | 260 | 220 | 160 | 20 | 315 | 452 | 254 | 84 | f | |
| 6 | yzu-15-6b1 | 15000 | 1.10 | 2.90 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 220 | 160 | 20 | 315 | 452 | 254 | 85 | f | |
| 7 | yzu-20-6b1 | 20000 | 1.50 | 3.70 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 230 | 160 | 24 | 315 | 530 | 290 | 92 | g | |
| 8 | yzu-20-6b3 | 20000 | 1.50 | 3.70 | 260 | 180 | 4-26 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 542 | 290 | / | g | |
| 9 | yzu-25-6b | 25000 | 1.50 | 3.70 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 542 | 290 | 130 | g | |
| 10 | yzu-30-6b | 30000 | 2.20 | 5.04 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 544 | 333 | 159 | g | |
| 11 | yzu-32-6b | 30000 | 2.40 | 5.66 | 350 | 220 | 4-38 | 430 | 330 | 190 | 35 | 400 | 594 | 333 | 176 | h | |
| 12 | yzu-36-6b | 36000 | 2.20 | 5.04 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 544 | 333 | 172 | g | |
| 13 | yzu-40-6b | 40000 | 3.00 | 6.73 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 600 | 333 | 191 | g | |
| 14 | yzu-40-6b1 | 40000 | 960 | 3.00 | 6.69 | 350 | 220 | 4-38 | 430 | 330 | 190 | 35 | 391 | 630 | 333 | / | h | 
| 15 | yzu-50-6b | 50000 | 3.70 | 8.30 | 320 | 165 | 4-32 | 390 | 265 | 200 | 35 | 410 | 601 | 364 | 220 | g | |
| 16 | yzu-50-6b1 | 50000 | 3.20 | 7.48 | 350 | 250 | 4-38 | 430 | 330 | 190 | 35 | 400 | 674 | 333 | 220 | h | |
| 17 | yzu-60-6b | 60000 | 3.70 | 8.33 | 350 | 220 | 4-38 | 430 | 330 | 190 | 35 | 400 | 722 | 333 | 237 | h | |
| 18 | yzu-75-6b | 75000 | 5.50 | 11.00 | 440 | 248 | 4-38 | 520 | 346 | 240 | 40 | 467 | 710 | 404 | 352 | h | |
| 19 | yzu-75-6b1 | 75000 | 5.50 | 11.00 | 320 | 120 | 6-32 | 400 | 370 | 200 | 30 | 427 | 780 | 364 | 353 | h | |
| 20 | yzu-75-6b2 | 75000 | 5.50 | 11.00 | 380 | 125 | 6-38 | 480 | 370 | 200 | 30 | 427 | 780 | 364 | 355 | h | |
| 21 | yzu-100-6b | 100000 | 980 | 7.50 | 16.00 | 440 | 140 | 6-34 | 520 | 414 | 240 | 35 | 498 | 794 | 434 | 520 | h | 
| 22 | yzu-100-6b1 | 100000 | 7.50 | 16.00 | 440 | 140 | 6-45 | 530 | 414 | 240 | 35 | 498 | 794 | 434 | / | h | |
| 23 | yzu-135-6b | 135000 | 9.0 | 18.90 | 480 | 140 | 8-45 | 570 | 510 | 265 | 38 | 529 | 908 | 484 | 672 | h | |
| 24 | yzu-160-6b | 160000 | 11.0 | 22.90 | 480 | 140 | 8-45 | 570 | 510 | 265 | 38 | 529 | 970 | 484 | 735 | h | |
| 25 | yzu-180-6b | 180000 | 13.0 | 26.60 | 520 | 120 | 8-45 | 610 | 510 | 270 | 40 | 564 | 986 | 484 | 821 | h | |
| 26 | yzu-210-6b | 210000 | 15.0 | 30.00 | 520 | 120 | 8-45 | 610 | 510 | 270 | 40 | 564 | 1050 | 484 | 886 | h | |
| 27 | yzu-240-6b | 240000 | 18.0 | 36.50 | 520 | 120 | 8-45 | 610 | 510 | 270 | 40 | 564 | 1076 | 484 | 920 | h | |
| 8极 | |||||||||||||||||
| 1 | yzu-20-8b | 20000 | 720 | 1.50 | 3.80 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 598 | 290 | 158 | g | 
| 2 | yzu-30-8b | 30000 | 2.20 | 5.40 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 600 | 333 | 202 | g | |
| 3 | yzu-40-8b | 40000 | 3.00 | 7.20 | 320 | 165 | 4-32 | 390 | 265 | 200 | 35 | 410 | 637 | 364 | / | g | |
| 4 | yzu-50-8b | 50000 | 3.70 | 9.50 | 380 | 125 | 6-39 | 460 | 330 | 220 | 35 | 437 | 706 | 404 | 333 | g | |
| 5 | yzu-75-8b | 75000 | 5.50 | 14.60 | 440 | 140 | 6-34 | 520 | 420 | 240 | 35 | 498 | 890 | 434 | 536 | h | |
| 6 | yzu-100-8b | 100000 | 7.50 | 18.80 | 480 | 140 | 8-45 | 570 | 510 | 265 | 38 | 529 | 932 | 484 | / | h | |














