进口电动调节阀
德国泰科电动单座调节阀线型的通道.dhcb电动平衡笼式调节阀,控制各种高温、低温的高压流体,是一种压力平衡式的调 节阀。阀结构紧凑,有呈s流线型的通道,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导 流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合iec534-1-1976 标准。
调节阀的动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。调节阀的泄漏量符合ansib16.1 04标准。
进口电动单座调节阀优点:
进口电动套筒调节阀是一个新的自力式调节阀种类。相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节;相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力。应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统、空调冷冻水系统)中,正确使用这种阀门,可以很方便地实现系统的流量分配;可以实现系统的动态平衡;可以大大简化系统的调试工作;可以稳定泵的工作状态等。
	 
 
	    进口电动调节阀门是用来调节阀门的阀前与及阀后的压力,调节灵敏度精准,压力稳定。
 德国泰科[tek]调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。
	调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。
 德国泰科[tek]调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节阀通常分为直通单座式调节阀和直通双座式调节阀两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。
进口电动调节阀可提供的控制阀流量特性:
| 
					 等百分比特性阀瓣 | 
					 直线特性阀瓣 | 
					 快开特性阀瓣 | 
	流通能力cv是选择调节阀的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1mpa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以cv表示,单位为t/h,液体的cv值按下式计算。
 根据流通能力cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径dn。
 德国泰科[tek]调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种
进口电动调节阀等百分比特性曲线(图1)
	 
 
进口电动调节阀直线特性曲线(图2)
	 三种注量特性的意义如下:
三种注量特性的意义如下:
 (1)等百分比特性(对数)等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
 (2)线性特性(线性)线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
 (3)抛物线特性流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。
 从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。
进口电动单座调节阀材料及内部结构:
| 表2.本体材质为碳钢 
 表3.本体材质为不锈钢 
 
 | 
					 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀体型式: | 直通铸造球型阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称通径: | dn20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称压力: | pn 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ansi 150、300、 600lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jis 10k、20k、30k、40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接方式: | 法兰:ff、rf、rtj、等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹:(适用于 1”以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接:sw、bw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法兰距: | 符合iec 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀盖形式: | 标准型、加长型(散热、低温、波纹管密封) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填 料: | v型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封垫: | 金属夹石墨密封垫、聚四氟乙烯垫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行机构: | 气动:多弹簧执行机构 、单弹簧执行机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动:3810l系列 、psl系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀芯型式: | 单座柱塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量特性: | 等百分比、线性 、快开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内件材质: | 标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 标准、加长型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | wcb、wc9、304、316等 | 材质 | wcb、wc9、304、316等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 | “v”型ptfe、柔性石墨、波纹管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 304、304+stl/ptfe、316、316+stl/ptfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行器 | 气动:见表8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动:见表7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位器 | 电气阀门定位器、智能型数字定位器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子式执行机构 3810l系列 单位:mpa
| 执行机构 | 输出推力(kn) | 阀芯尺寸 inch(mm) | ||||||||||||
| 
					3/4 | 
					1 | 
					1 1/4 | 
					1 1/2 | 
					2 | 
					2 1/2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					8 | ||||
| 3810lsa-08 | 1.0 | 2.38 | 1.52 | 0.93 | 0.59 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.91 | 1.22 | 0.74 | 0.47 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3810lsa-20 | 2.0 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | - | - | - | - | - | ||
| 3.82 | 2.44 | 1.49 | 0.95 | 0.61 | 0.36 | - | - | - | - | - | ||||
| 3810lsb-30 | 4.0 | - | - | 2.79 | 1.79 | 1.14 | 0.67 | 1.21 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | ||
| - | - | 2.23 | 1.43 | 0.91 | 0.54 | 0.96 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | ||||
| 3810lsb-50 | 8.0 | - | - | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 1.51 | 0.47 | 0.30 | 0.21 | 0.08 | ||
| - | - | 3.73 | 2.38 | 1.52 | 0.90 | 1.20 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | ||||
| 3810lsb-60 | 10.0 | - | - | - | - | - | 1.35 | 2.34 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | ||
| - | - | - | - | - | 1.08 | 1.87 | 0.45 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | ||||
| 3810lsb-99 | 12.0 | - | - | - | - | - | 2.26 | 2.92 | 0.95 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | ||
| - | - | - | - | - | 1.80 | 2.33 | 0.76 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | ||||
| 3810lsb-160 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.67 | 0.35 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.54 | 0.27 | ||||
| 德国泰科(tek)阀门中国区域总代理 | ||||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口电磁阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口调节阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口截止阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口止回阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口疏水阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口隔膜阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口平衡阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口减压阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口安全阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口针型阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口阻火器 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口呼吸阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口过滤器 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口角座阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口球阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口柱塞阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口蝶阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口闸阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口电动二通阀 | |||||||||||||
| 德国泰科(tek)品牌 | 进口水力控制阀 | |||||||||||||
进口电动调节阀
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
