机械 | 值 | 单位 | 标准 |
拉伸应力,BRK,I型,50毫米/分钟 | 1450 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 638 |
拉伸应变,BRK,I型,50毫米/分钟 | 4 | % | ASTM D 638 |
弯曲应力,BRK,1.3毫米/分钟,50毫米跨度 | 1900 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 790 |
弯曲模量,1.3毫米/分钟,50毫米跨度 | 109100 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 790 |
冲击 | 值 | 单元 | 标准 |
悬臂梁缺口冲击强度,23℃ | 12 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
热 | 值 | 单元 | 标准 |
HDT,1.82兆帕,6.4毫米,未退火 | 143 | ℃ | ASTM D 648 |
热膨胀系数,-30℃至30℃,流量 | 2.16E-05 | 1/℃ | ASTM D 696 |
热膨胀系数,-30℃至30℃,XFLOW | 3.96E-05 | 1/℃ | ASTM D 696 |
物理 | 值 | 单元 | 标准 |
比重 | 1.61 | - | ASTM D 792 |
吸水率,24小时 | 0.14 | % | ASTM D 570 |
成型收缩率,流量,3.2毫米(5) | 0.05-0.25 | % | 沙伯基础方法 |
成型收缩率,XFLOW,3.2毫米(5) | 0.1-0.3 | % | 沙伯基础方法 |
电气 | 值 | 单元 | 标准 |
介电强度,油,3.2毫米 | 16.3 | 千伏/毫米 | ASTM D 149 |
火焰特性 | 值 | 单元 | 标准 |
UL认证,94V-1阻燃等级评分(3) | 1.47 | 毫米 | UL 94 |
UL认证,94V-0阻燃等级评分(3) | 2.79 | 毫米 | UL 94 |
UL认证,94-5VA评分(3) | 3.6 | 毫米 | UL 94 |
采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 |
---|
推广
推广
推广
推广
推广