产品分类
您当前位置:惠州市全一贴钻制造有限公司 >> 新闻资讯 >> 频道首页
2013年12月5日橡塑大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2013年12月5日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为ldpe(2.19%)、lldpe(0.21%)、丁苯橡胶1502(0.17%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为顺丁橡胶(-0.22%)、天然橡胶(标一)(-0.04%)。
本日均涨跌幅为0.12%。
| 商品 | 行业 | 12月4日价格 | 12月5日价格 | 涨跌 |
| ldpe | 橡塑 | 14250.00 | 14562.50 | +2.19% |
| lldpe | 橡塑 | 12166.67 | 12191.67 | +0.21% |
| 丁苯橡胶1502 | 橡塑 | 13211.11 | 13233.33 | +0.17% |
| eps | 橡塑 | 12783.33 | 12800.00 | +0.13% |
| hdpe | 橡塑 | 12337.50 | 12350.00 | +0.10% |
| pp | 橡塑 | 12308.33 | 12316.67 | +0.07% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00% |
| pvc | 橡塑 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00% |
| ps | 橡塑 | 12966.67 | 12966.67 | 0.00% |
| abs | 橡塑 | 14090.00 | 14090.00 | 0.00% |
| pet | 橡塑 | 9950.00 | 9950.00 | 0.00% |
| pa66 | 橡塑 | 28000.00 | 28000.00 | 0.00% |
| pc | 橡塑 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% |
| pa6 | 橡塑 | 21800.00 | 21800.00 | 0.00% |
| sbs | 橡塑 | 12825.00 | 12825.00 | 0.00% |
| pom | 橡塑 | 11666.67 | 11666.67 | 0.00% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 22840.00 | 22840.00 | 0.00% |
| bopp薄膜 | 橡塑 | 14827.27 | 14827.27 | 0.00% |
| cpp薄膜 | 橡塑 | 14733.33 | 14733.33 | 0.00% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 17857.14 | 17850.00 | -0.04% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 12788.57 | 12760.00 | -0.22% |






