吸水率 | 在23℃水中,24小时 | iso62 | % | 1.8 | - | |
吸水率 | 在23℃水中,饱和 | iso62 | % | 10.5 | - | |
密度 | 23℃ | iso 1183 | kg/m3 | 1130 | - | |
拉伸强度 | -40℃ | iso527-1,2 | mpa | 110 | 100 | |
拉伸强度 | 23℃ | iso527-1,2 | mpa | 80 | 35 | |
拉伸强度 | 80℃ | iso527-1,2 | mpa | 25 | 20 | |
拉伸应变(破坏) | 23℃ | iso527-1,2 | % | 1.5 | - | |
弯曲强度 | -40℃ | iso178 | mpa | 135 | 125 | |
弯曲强度 | 23℃ | iso178 | mpa | 110 | 40 | |
弯曲强度 | 80℃ | iso178 | mpa | 40 | 25 | |
弯曲模量(gpa) | -40℃ | iso178 | gpa | 3.8 | 3.6 | |
弯曲模量(gpa) | 23℃ | iso178 | gpa | 2.6 | 0.8 | |
弯曲模量(gpa) | 80℃ | iso178 | gpa | 0.7 | 0.3 | |
压缩降伏强度 | 23℃ | iso604 | mpa | 80 | - | |
拉伸断裂应变(破坏) | 80℃ | iso527-1,2 | % | 50 | 50 | |
摩擦系数(无润滑油) | vs.钢 | 铃木式 | - | 0.15~0.2 | - | |
剪断强度 | 23℃ | astm d732 | mpa | 70 | 65 | |
taber磨耗量 | iso9352 | mg/1000回 | 3~4 | - | ||
简支梁冲击强度(有缺口) | -40℃ | iso179 | kj/m2 | 4 | - | |
简支梁冲击强度(有缺口) | 23℃ | iso179 | kj/m2 | 6 | 40 | |
简支梁冲击强度(无缺口) | -40℃ | iso179 | kj/m2 | 破断せず | - | |
简支梁冲击强度(无缺口) | 23℃ | iso179 | kj/m2 | 破断せず | - | |
洛氏硬度 | 23℃ | iso2039-2 | r级 | 119 | 90 | |
洛氏硬度 | 80℃ | iso2039-2 | r级 | 80 | - | |
熔点 | dsc法 | ℃ | 225 | - | ||
比热 | - | j/g・℃ | 1.9 | - | ||
热传导率 | - | w/m・℃ | 0.25 | - | ||
线膨胀系数 | iso11359-2 | ×10-5/℃ | 8 | - | ||
热变形温度 低负荷 | 0.45mpa | iso75-1,2 | ℃ | 182 | - | |
燃烧性 | ul94 | ランク/mmt | hb | hb | ||
体积电阻率 | iec60093 | ω・m | 1011~1012 | 109~1010 | ||
耐电压(绝缘破坏强度) | iec60243-1 | mv/m | - | - | ||
介电常数 | 23℃、60%rh、50hz | iec 60250 | - | - | - | |
介电常数 | 23℃、60%rh、1khz | iec 60250 | - | - | - | |
介电常数 | 23℃、60%rh、1mhz | iec 60250 | - | - | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%rh、50hz | iec 60250 | - | - | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%rh、1khz | iec 60250 | - | - | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%rh、1mhz | iec 60250 | - | - | - | |
耐导电径迹(cti) | ul-746b | - | - | - | ||
耐电弧性 | 钨电极 | ul-746a | sec. | - | - | |
成形收缩率(流动方向) | 80×80×3mmt | 东丽方法 | % | 0.4~0.9 | - | |
成形收缩率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 东丽方法 | % | 0.8~1.6 |
采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 |
---|
推广
推广
推广
推广
推广