applications:
·metropolitan area network
·laboratory research
·system monitoring
·dynamic configuration
points inserted multiplexing
features:
low insertion loss
wide wavelength range
low cross talk
high stability, reliability
exclusive patent technology
optical path without glue
latching or non-latching
| parameters | d2×2b | |
| wavelength range nm | 670~980 | 1260~1650 | 
| testing wavelength nm | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 | 
| insertion loss db | typ:0.8 max:1.2 | |
| return loss db | sm≥50 mm≥30 | |
| cross talk db | sm≥55 mm≥35 | |
| polarization dependant loss db | ≤0.05 | |
| wavelength dependant loss db | ≤0.25 | |
| temperature dependant loss db | ≤0.25 | |
| repeatability db | ≤±0.05 | |
| working voltage v | 3.0 or 5.0 | |
| lifetime times | ≥107 | |
| switching time ms | ≤8 | |
| transmission power mw | ≤300 | |
| operating temperature ℃ | -20~+70 | |
| storage temperature ℃ | -40~+85 | |
| dimension mm | 16 | |
| wavelength range nm | (l)27.0×(w)12.6×(h)8.0(公差±0.2) | |
non-latching
| optical path | condition | |||||
| pin1 | pin10 | pin3-2 | pin3-4 | pin8-9 | pin8-7 | |
| 1-4’;3-2’ 2-3’;4-1’ | gnd | +5v | open | close | open | close | 
| 2-2’;4-4’ | n/a | n/a | close | open | close | open | 
latching
| optical path | circuit driver | condition | ||||||
| pin1 | pin5 | pin10 | pin6 | pin3-2 | pin3-4 | pin8-9 | pin8-7 | |
| 1-4’;3-2’ 2-3’;4-1’ | n/a | n/a | +5v | gnd | open | close | open | close | 
| 2-2’;4-4’ | +5v | gnd | n/a | n/a | close | open | close | open | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
 
	
	  