化学品中文名称环己酮
化学品英文名称:cyclohexanone
| 外观与性状: | 无色或浅黄色透明液体,有强烈的刺激性臭味。 | ||
| ph: | 
 | ||
| 熔点(℃): | -45 | 相对密度(水=1): | 0.95 | 
| 沸点(℃): | 115.6 | 相对蒸气密度(空气=1): | 3.38 | 
| 分子式: | c6h10o | 分子量: | 98.14 | 
| 主要成分: | 含量:优级≥99.5%; | ||
| 饱和蒸气压(kpa): | 1.33(38.7℃) | 燃烧热(kj/mol): | 无资料 | 
| 临界温度(℃): | 385.9 | 临界压力(mpa): | 4.06 | 
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 0.81 | ||
| 闪点(℃): | 43 | 爆炸上限%(v/v): | 9.4 | 
| 引燃温度(℃): | 420 | 爆炸下限%(v/v): | 1.1 | 
| 溶解性: | 微溶于水,可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数【敏感词】国人都懂的。 | ||
| 主要用途: | 主要用于制造己内酰胺和己二酸,也是优良的溶剂。 | ||
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
推广
 
 
	
	  