z41t明杆铸铁闸阀产品概况
| 型号 | 公称压力mpa | 试验压力mpa | 工作 温度 | 使用 介质 | ||
| 强 度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
| z41t-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 | 
| z41h-10c | ||||||
| 型号 | 阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆螺母 | 阀杆 | 填料 | 
| z41t-10 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 铜 | 不锈钢 | 油浸石棉盘根 | |
| z41h-10c | 铸钢 | |||||
| 口径 dn(mm) | z41t(h)-10(10c) | ||||
| l | d | h | h1 | d0 | |
| dn 40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 | 
| dn 50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 | 
| dn 65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 | 
| dn 80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 | 
| dn 100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 | 
| dn 125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 | 
| dn 150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 | 
| dn 200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 | 
| dn 250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 | 
| dn 300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 | 
| dn 350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 | 
| dn 400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 | 
| dn 450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 | 
| dn 500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
