| 测试粒子粒径 | pm2.5、pm10(量程0-500ug/m3) | 
| 样原理 | 光散射 | 
| 光 源 | 激光二极管 | 
| 浓度单位 | 微克/每立方米 | 
| 采样时间 | 60s | 
| 电 源 | 可充电li-ion锂离子电池(7.4v/1020mah)或ac适配器(输入:100~240v,输出9v/1.5a) | 
| 电池工作时间 | 连续测试时间大于3小时 | 
| 外形尺寸 | 93(w)× 46(d)× 180(h)mm | 
| 重 量 | 约600克(含电池) | 
| 环境条件 | 工作环境5~45℃, < 90%rh 储藏环境:-20~60℃, < 90%rh | 
| 标准附件 | ac适配器,温湿度传感器、说明书,便携式保护箱 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
