| 测量范围: | ra:0.05μm ~ 9.99μm /2μ" ~ 400μ" rz ,ry/rmax:0.2μm ~99.0μm/8μ" ~999μ" | 
| 显示分辨率 | 0.01μm /1μ" | 
| 取样长度 (λc) | 0.25 mm ,0.8mm,2.5 mm可选 | 
| 测量行程及评定长度 | 1\3\5倍取样长度 | 
| 系统示值误差: | ±10% | 
| 示值重复性 | ≤6% | 
| 传感器类型 | 高精度压电晶体 | 
| 触针针尖半径 | 10μm,5μm可选 | 
| 显示器 | 3位数字液晶显示 | 
| 电源 | 9v 高性能碱性电池 | 
| 电池容量 | 约3000次测量 | 
| 标准 | 兼容iso,jis,ansi,din标准 | 
| 仪器外形尺寸 | 145mm*85mm*33mm | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
