| 型号规格 | 流量l/min | 雾化角 | 流量特性系数 | 连接螺纹 | 型号规格 | 流量l/min | 雾化角 | 流量特性系数 | 连接螺纹 | 
| zstwb-30/60 | 30 | 60° | k=16 | r1/2 | zstwb-80/60 | 80 | 60° | k=43 | r3/4 | 
| zstwb-30/90 | 30 | 90° | k=16 | r1/2 | zstwb-80/90 | 80 | 90° | k=43 | r3/4 | 
| zstwb-30/120 | 30 | 120° | k=16 | r1/2 | zstwb-80/120 | 80 | 120° | k=43 | r3/4 | 
| zstwb-40/60 | 40 | 60° | k=21.5 | r1/2 | zstwb-100/60 | 100 | 60° | k=53.5 | r3/4 | 
| zstwb-40/90 | 40 | 90° | k=21.5 | r1/2 | zstwb-100/90 | 100 | 90° | k=53.5 | r3/4 | 
| zstwb-40/120 | 40 | 120° | k=21.5 | r1/2 | zstwb-100/120 | 100 | 120° | k=53.5 | r3/4 | 
| zstwb-50/60 | 50 | 60° | k=26.5 | r3/4 | zstwb-125/90 | 125 | 90° | k=67.5 | r1 | 
| zstwb-50/90 | 50 | 90° | k=26.5 | r3/4 | zstwb-150/90 | 150 | 90° | k=80 | r1 | 
| zstwb-50/120 | 50 | 120° | k=26.5 | r3/4 | zstwb-160/90 | 160 | 90° | k=86 | r1 | 
| zstwb-63/60 | 63 | 60° | k=33.7 | r3/4 | zstwb-200/90 | 200 | 90° | k=107 | r1 | 
| zstwb-63/90 | 63 | 90° | k=33.7 | r3/4 | zstwb-220/90 | 220 | 90° | k=117 | r1 | 
| zstwb-63/120 | 63 | 120° | k=33.7 | r3/4 | zstwb-300/90 | 300 | 90° | k=160 | r1 | 
| 采购商 | 商品规格 | 成交单价(元) | 数量 | 成交时间 | 
|---|
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
推广
 
